Razlika u cijeni | 0,03 | Razlika u cijeni (%) | 6.52% |
---|---|---|---|
Prekonoćno financiranje - Kupnja | 0% | Prekonoćno financiranje - Prodaja | 0% |
Početna marža | 100.00% | Marža održavanja | 50.00% |
Poluga | 1:1 | Ističe dnevno | Ne |
Ishodišni instrument | Apple | Izvršna cijena | 115.00 |
Vrsta opcije | Put | ||
Rok trajanja |
Naziv | Prodaj | Gumb za prodaju / Promjena | Kupi | Promjena Promjena | Promjena Promjena | Promjena Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodaj | Kupi | {{item.ChangePercentText}} | Trguj |